🖥️ 1. Maquinari: PC vs Raspberry Pi
| CaracterĂstica | PC de sobretaula o portĂ til | Raspberry Pi |
|---|---|---|
| Arquitectura | x86 o x86_64 (Intel o AMD) | ARM (depenent del model: ARMv6 a ARMv8) |
| Mida i consum | Gran i amb alt consum elèctric | Molt petita i amb consum molt baix |
| Potència | Potent, pensat per a tasques exigents | Limitada, ideal per projectes petits |
| Ampliació | Es pot ampliar fà cilment (RAM, disc, GPU…) | Limitat (potser una targeta microSD i GPIOs) |
| Preu | Sovint car (centenars d’euros) | Molt assequible (des de 10 € aprox.) |
đź§ 2. Arquitectura: x86/x64 vs ARM
| CaracterĂstica | x86/x64 (PCs convencionals) | ARM (Raspberry Pi) |
|---|---|---|
| Tipus d’instruccions | CISC (instruccions complexes) | RISC (instruccions simples i eficients) |
| Eficiència energètica | Menys eficient (consumeix més energia) | Molt eficient (pensat per dispositius petits o mòbils) |
| Compatibilitat | Compatibilitat total amb la majoria de programes de PC | Només amb software adaptat a ARM |
| Rendiment | Excel·lent per multitarea i jocs | Suficient per a projectes lleugers o educatius |
đź’˝ 3. Sistema Operatiu (SO)
| CaracterĂstica | En un PC “normal” | En una Raspberry Pi |
|---|---|---|
| Sistemes operatius | Windows, Linux (Ubuntu, Fedora…), macOS | Raspbian (ara es diu Raspberry Pi OS), Ubuntu per ARM, i fins i tot Windows IoT |
| InterfĂcie | GrĂ fica i completa | Pot ser grĂ fica o nomĂ©s per lĂnia de comandes (versiĂł “Lite”) |
| Compatibilitat de programes | Molt Ă mplia | Limitada a aplicacions compilades per ARM |